
精品登山車外胎
| 外胎型號 | 規格描述 | |
| K1211 | 27.5*2.40 NEVEGAL2 PRO 120TPI 可折防刺無內胎 ATC 越野用 | |
| K1201 | 27.5*2.40 地獄貓HELLKAT Aaron Gwin 120TPI 可折 防剌 無內胎 ATC 越野用 | |
| K1201 | 27.5*2.40 地獄貓HELLKAT Aaron Gwin 60TPI 可折防刺無內胎 AEC ENDURO用 | |
| K1201 | 27.5*2.40 地獄貓HELLKAT Aaron Gwin 60TPI 可折防刺無內胎 AGC 下坡用 | |
| K1211 | 29*2.40 NEVEGAL2 PRO 120TPI 可折防刺無內胎 ATC 越野用 | |
一般補胎
| 型號 | 規格 | 顏色 | 類別 |
| K50 | 12-1/2*2-1/4粗紋 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K912 | 12-1/2*2-1/4細紋 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K103 | 14*1.75 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K125 | 16*1-3/8 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K853 | 16*1.75 粗紋 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K123 | 16*1.75 細紋 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K853 | 18*1.75 粗紋一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K123 | 18*1.75 細紋 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K196 | 20*1 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K143 | 20*1-3/8 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 20*1-1/8 (451) 65PSI 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K191 | 650*23C | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 20*1.5 (406) 65psi 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K1082 | 20*1.35 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K1082 | 20*1.35 60TPI 100PSI 防刺 | 黑邊/紅邊/白邊 | 外胎,一般修補 |
| K831 | 20*1.75 粗紋一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K123 | 20*1.75 細紋一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K192 | 24*1-3/8 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K924 | 24*1.75 細紋一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K831 | 24*1.75 粗紋 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K196 | 26*1.0 60TPI 125PSI (559) | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 26*1.25 65PSI 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 26*1.5 65PSI 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K192 | 26*1-3/8 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K924 | 26*1.75 細紋一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K831 | 26*1.75 粗紋 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| FW001 | 26*1.75 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K1088 | 26*1.50 反光條+耐磨膠+防刺(U-BIKE) | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K1119 | 26*1.75 反光條+耐磨膠 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K1119 | 26*1.75 反光條+耐磨膠+防刺 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K831 | 26*1.95 粗紋一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K35 | 27*1-1/4 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K35 | 27*1-1/4 一般胎 | 膚色 | 外胎,一般修補 |
| K177 | 700*23C 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K196 | 700*23C 防刺不可折 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 700*25C 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 700*28C 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 700*32C 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |
| K193 | 700*35C 一般胎 | 黑 | 外胎,一般修補 |


精品外胎
| 型號 | 規格 | 顏色 | 類別 |
| K193 | 20*1-1/8 (451) 100PSI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K193 | 20*1.25 100PSI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K193 | 20*1.5 100PSI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K193 | 26*1.25 100PSI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K193 | 26*1.5 100PSI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1053 | 26*1.25 60TPI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1053 | 26*1.5 60TPI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1053 | 26*1.75 60TPI 反光防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1029 | 26*1.25 60TPI 可折防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1029 | 26*1.5 60TPI 可折防刺胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1047 | 26*1.95 DTC 120TPI 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1010 | 26*1.95 DTC 120TPI 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1047 | 26*2.1 DTC 120TPI 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1010 | 26*2.1 DTC 120TPI 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1047 | 26*2.35 DTC 120TPI 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1010 | 26*2.35 DTC 120TPI 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1010 | 26*2.5 60TPI 防刺可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1047 | 27.5*2.1 120TPI DTC 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1010 | 27.5*2.35 120TPI DTC 可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1082 | 27.5*1.5 30TPI | 黑 | 外胎,精品 |
| K1082 | 27.5*1.75 30TPI | 黑 | 外胎,精品 |
| K925 | 650*23C 120TPI/125PSI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K925 | 700*23C 120TPI/125PSI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1018 | 700*23C 防刺可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1018 | 700*25C 防刺可折胎 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1092 | 700*23C 120TPI / 125PSI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1092 | 700*25C 120TPI / 125PSI 可折防刺 | 黑/白/紅/藍 | 外胎,精品 |
| K1068 | 700*32C 反光防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1225 | 700*25C 60TPI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1225 | 700*28C 60TPI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1160 | 700*23C女武神 120TPI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1160 | 700*25C 女武神 120TPI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |
| K1160 | 700*28C女武神 120TPI 可折防刺 | 黑 | 外胎,精品 |